ZDLP电子式电动单座调节阀 当前位置/首页/ 产品展厅 / 调节阀
ZDLP电子式电动单座调节阀
ZDLP电子式电动单座调节阀是由3810L/PSL等系列电子式电动执行机构(智能型一体化执行机构)和单座调节阀组成。电子式电动执行器内置伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入信号及电源即可控制运转。电子式执行机构连接简单,单座调节阀阀芯采用顶部导向密封性能好,适用于泄漏量要求严格,阀前后压差不大,有一定粘度或含有纤维状介质的场合。
■主要零部件材质
阀体、阀盖:WCB(ZG230—450)、CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(0Cr17Ni12Mo2)、
阀芯:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
推杆、衬套:2Cr13
密封垫片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
阀杆:304、316、326L、17-4PH
■主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常温),4.0 6.4(中温),0.6 4.0 6.4(低温) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作温度℃ | 直线 | 直线,等百分经 | ||||||||||||||||||||
法兰介质 | -20℃~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | |||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按准糟式 | |||||||||||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 | 低温:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常温:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常温:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长劲式(低温) | |||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
■执行机构参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 |
■性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | 10-4×阀额定容量 |