H11Y/H61Y 内螺纹与承插焊锻钢止回阀 当前位置/首页/ 产品展厅 / 止回阀
H11Y/H61Y 内螺纹与承插焊锻钢止回阀
H11Y/H61Y 内螺纹与承插焊锻钢止回阀 详细说明
内螺纹与承插焊锻钢止回阀有三种阀盖设计形式.一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封。
标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 密封螺母 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
4 | 密封圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 固定螺母 | SS | |||
6 | 提升螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
W | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 |
锻钢升降止回阀900LB~1500LB
标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
4 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 铭牌 | SS | |||
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
7 | 球 | A182F304 | A182F304 | A182F304 | A182F304 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
W | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
重量 | 螺栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
焊接式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 |
锻钢升降止回阀800LB、900LB~1500LB
标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276410 | A276304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
3 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276F304(L) | A27F316(L) |
4 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
5 | 摇杆 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
7 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
8 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
9 | 销钉 | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | /29℃~425℃ | /29℃~550℃ | /29℃~200℃ |