ZDLQ、ZDLX型电了式电动三通调节阀 当前位置/首页/ 产品展厅 / 调节阀
ZDLQ、ZDLX型电了式电动三通调节阀
■产品概述
ZDLQ、ZDLX型电了式电动三通调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和三通调节机构组成。电子式电动执行机构内置伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,三通调节合流和分流两种作用方式,合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。在某些场合可以替代两个三通阀和一个三通接管而得到广泛应有。常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。
■主要技术参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀体型式 | 三通双座铸造球型阀 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),散热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
配用电动执 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 | 361LXC-99 |
注:1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2. 工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
■执行机构
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
■性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于额定容量的10-4 |
■允许压差
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差MPa | 3.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
■订货须知
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。